UnitSize | 4 |
---|
Cornish Kern Cheese
Weight | 0.25 kg |
---|---|
ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
Country | England |
PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
Weight | 250g, 500g, 1kg |
UnitSize | 1 |
Single Gloucester Cheese
Weight | 0.25 kg |
---|---|
ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
Country | England |
VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Weight | 250g, 500g, 1kg |
PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
UnitSize | 1 |
Worcestershire Hop Cheese
Weight | 0.25 kg |
---|---|
ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
Country | England |
PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Weight | 250g, 500g, 1kg |
UnitSize | 1 |
Isle of Mull Cheddar Cheese
Weight | 0.25 kg |
---|---|
UnitSize | 1 |
Country | Scotland |
ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
Weight | 250g, 500g, 1kg |