UnitSize | 8 |
---|
Cornish Yarg Cheese
Weight | 0.25 kg |
---|---|
ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
Country | England |
PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Weight | 250g |
UnitSize | 1 |
Sharpham’s Ticklemore Cheese
Weight | 250 kg |
---|---|
UnitSize | 1 |
Weight | 250g |
PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
Country | England |
VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Petit Munster Cheese
Weight | 0.125 kg |
---|---|
UnitSize | 1 |
Country | France |
ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
Montagnolo Cheese
Weight | 0.25 kg |
---|---|
UnitSize | 1 |
Country | Germany |
ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Weight | 250g |
Cotswold Brie Cheese
Weight | 0.24 kg |
---|---|
UnitSize | 1 |
Country | England |
ORGANIC / NOT ORGANIC | Organic |
PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |